18869 Forest Rd. Lynchburg, Virginia 24502. Store Hours: Monday-Friday 10am-6pm, Saturday 10am-5pm. Shipping available in checkout on all Cannondale, Surly, Transition, Aventon bicycles, as well as select Specialized kids bikes!
Your cart is currently empty
FRAME
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 105.0 MM | 115.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 561.0 MM | 589.0 MM | 613.0 MM | 641.0 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 759.0 MM | 767.0 MM | 778.0 MM | 801.0 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -43.5 MM | -43.5 MM | -43.5 MM | -43.5 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 331.5 MM | 331.5 MM | 331.5 MM | 331.5 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,145.0 MM | 1,174.0 MM | 1,205.0 MM | 1,236.0 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 410.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | 607.5 MM | 607.5 MM | 617.7 MM | 627.0 MM | ||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | ||||||||||||||
| 0 | TRAIL | 107.0 MM | 107.0 MM | 107.0 MM | 107.0 MM | ||||||||||||||
| P | FORK LENGTH | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
| Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 150.0 MM | 175.0 MM | 225.0 MM | 275.0 MM | ||||||||||||||
| R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | ||||||||||||||
Product carousel items