Store Hours: Monday-Friday 10am-6pm, Saturday 10am-5pm. Shipping available in checkout on all Cannondale, Surly, Transition, Aventon bicycles, as well as select Specialized kids bikes!
Your cart is currently empty
| 16'' | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | |||||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | |||||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 395.0 MM | |||||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 452.0 MM | |||||||||||||||||
| E | BB OFFSET | ||||||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 105.0 MM | |||||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 718.0 MM | |||||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 155.0 MM | |||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 210.0 MM | |||||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 70.0 ° | |||||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 290.0 MM | |||||||||||||||||
| L | REACH | 276.4 MM | |||||||||||||||||
| M | STACK | 325.8 MM | |||||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | ||||||||||||||||||
| 0 | TRAIL | ||||||||||||||||||
